ChartToolbar
CompleteLos botones de herramientas del gráfico: ampliar, reducir, mover a la izquierda, mover a la derecha, restablecer y exportar.
Parte de LineChart
Parámetros
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
ShowExport | bool | |
Zoomable | bool | |
CanZoomIn | bool | |
CanZoomOut | bool | |
CanPanLeft | bool | |
CanPanRight | bool |
Eventos
| Evento | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
OnZoomIn | EventCallback | |
OnZoomOut | EventCallback | |
OnPanLeft | EventCallback | |
OnPanRight | EventCallback | |
OnReset | EventCallback | |
OnExport | EventCallback |
Paquete
ChartToolbar forma parte de RayCraft Complete. Paquete: RayCraft.Blazor.Complete. Se obtiene del feed privado de RayCraft y requiere una licencia activa. Consulte Primeros pasos.
Enviar comentariosVersión 1.0.3