ChartToolbar
CompleteDiagrammets verktygsknappar: zooma in, zooma ut, flytta åt vänster, flytta åt höger, återställ och exportera.
Del av LineChart
Parametrar
| Parameter | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
ShowExport | bool | |
Zoomable | bool | |
CanZoomIn | bool | |
CanZoomOut | bool | |
CanPanLeft | bool | |
CanPanRight | bool |
Händelser
| Händelse | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
OnZoomIn | EventCallback | |
OnZoomOut | EventCallback | |
OnPanLeft | EventCallback | |
OnPanRight | EventCallback | |
OnReset | EventCallback | |
OnExport | EventCallback |
Paket
ChartToolbar ingår i RayCraft Complete. Paket: RayCraft.Blazor.Complete. Den hämtas från RayCrafts privata flöde och kräver en aktiv licens. Se Kom igång.
Skicka synpunkterVersion 1.0.3