ChartToolbar
CompleteDiagrammets værktøjsknapper: zoom ind, zoom ud, flyt til venstre, flyt til højre, nulstil og eksportér.
En del af LineChart
Parametre
| Parameter | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
ShowExport | bool | |
Zoomable | bool | |
CanZoomIn | bool | |
CanZoomOut | bool | |
CanPanLeft | bool | |
CanPanRight | bool |
Hændelser
| Hændelse | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
OnZoomIn | EventCallback | |
OnZoomOut | EventCallback | |
OnPanLeft | EventCallback | |
OnPanRight | EventCallback | |
OnReset | EventCallback | |
OnExport | EventCallback |
Pakke
ChartToolbar er en del af RayCraft Complete. Pakke: RayCraft.Blazor.Complete. Den hentes fra RayCrafts private feed og kræver en aktiv licens. Se Kom i gang.
Send feedbackVersion 1.0.3