ChartToolbar
CompleteDie Werkzeugschaltflächen des Diagramms: Vergrößern, Verkleinern, nach links verschieben, nach rechts verschieben, Zurücksetzen und Export.
Teil von LineChart
Parameter
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ShowExport | bool | |
Zoomable | bool | |
CanZoomIn | bool | |
CanZoomOut | bool | |
CanPanLeft | bool | |
CanPanRight | bool |
Ereignisse
| Ereignis | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
OnZoomIn | EventCallback | |
OnZoomOut | EventCallback | |
OnPanLeft | EventCallback | |
OnPanRight | EventCallback | |
OnReset | EventCallback | |
OnExport | EventCallback |
Paket
ChartToolbar gehört zu RayCraft Complete. Paket: RayCraft.Blazor.Complete. Es stammt aus dem privaten RayCraft-Feed und erfordert eine aktive Lizenz. Siehe Erste Schritte.
Feedback sendenVersion 1.0.3