BoxPlot
CompleteLa dispersión de un grupo de números. La caja es la mitad central, la línea es la mediana, los bigotes llegan al valor más lejano dentro de 1,5 veces la altura de la caja y los cuadrados sueltos son valores atípicos.
Ejemplo

Parámetros
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Class | string | Clases CSS adicionales que se agregan al elemento raíz. |
ColorByGroup | bool | |
Groups | IEnumerable<BoxPlotGroup> | |
Height | Double | Altura máxima del cuerpo de la cuadrícula, por ejemplo 24rem (28rem de forma predeterminada con VirtualScroll). |
Label | string | Texto visible de la etiqueta (gráficos: nombre accesible; IconButton: nombre accesible y sugerencia). |
ShowDataLabels | bool | Escribe el valor en cada marca (barras, puntos de línea, sectores circulares). |
ShowExport | bool | Agrega botones que guardan el gráfico como imagen PNG o SVG. |
ShowGrid | bool | Dibuja líneas de cuadrícula horizontales. |
ShowLegend | bool | Muestra la leyenda en la que se puede hacer clic. |
ShowMean | bool | |
Style | string | Estilo en línea agregado al elemento raíz. |
ValueFormat | string | Formato numérico para el eje y la información sobre herramientas, p. ej. N0 o P1. |
Width | Double | Skeleton: cualquier longitud CSS. Charts: ancho del dibujo en unidades SVG (el gráfico sigue adaptándose a su contenedor). |
Paquete
BoxPlot forma parte de RayCraft Complete. Paquete: RayCraft.Blazor.Complete. Se obtiene del feed privado de RayCraft y requiere una licencia activa. Consulte Primeros pasos.
Enviar comentariosVersión 1.0.3