ChartToolbar
CompleteDe gereedschapsknoppen van de grafiek: inzoomen, uitzoomen, naar links verplaatsen, naar rechts verplaatsen, herstellen en exporteren.
Onderdeel van LineChart
Parameters
| Parameter | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
ShowExport | bool | |
Zoomable | bool | |
CanZoomIn | bool | |
CanZoomOut | bool | |
CanPanLeft | bool | |
CanPanRight | bool |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
OnZoomIn | EventCallback | |
OnZoomOut | EventCallback | |
OnPanLeft | EventCallback | |
OnPanRight | EventCallback | |
OnReset | EventCallback | |
OnExport | EventCallback |
Pakket
ChartToolbar maakt deel uit van RayCraft Complete. Pakket: RayCraft.Blazor.Complete. Het komt uit de privéfeed van RayCraft en vereist een actieve licentie. Zie Aan de slag.
Feedback sturenVersie 1.0.3