ChartToolbar
CompleteOs botões de ferramentas do gráfico: aumentar, diminuir, deslocar para a esquerda, deslocar para a direita, redefinir e exportar.
Parte de LineChart
Parâmetros
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
ShowExport | bool | |
Zoomable | bool | |
CanZoomIn | bool | |
CanZoomOut | bool | |
CanPanLeft | bool | |
CanPanRight | bool |
Eventos
| Evento | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
OnZoomIn | EventCallback | |
OnZoomOut | EventCallback | |
OnPanLeft | EventCallback | |
OnPanRight | EventCallback | |
OnReset | EventCallback | |
OnExport | EventCallback |
Pacote
ChartToolbar faz parte do RayCraft Complete. Pacote: RayCraft.Blazor.Complete. Vem do feed privado do RayCraft e requer uma licença ativa. Veja Primeiros passos.
Enviar feedbackVersão 1.0.3