Kanban
CompleteTablero con columnas. Las tarjetas se mueven arrastrando o con los botones de flecha; el tablero genera OnMove y usted actualiza sus datos, por lo que siempre refleja su estado.
Ejemplo

Parámetros
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
CardTemplate | RenderFragment<TItem> | Contenido de una tarjeta. La tarjeta está disponible como contexto. |
Class | string | Clases CSS adicionales que se agregan al elemento raíz. |
ColumnOf | Func<TItem, string> | Devuelve el id de la columna a la que pertenece una tarjeta. |
Columns | IEnumerable<KanbanColumn> | Las columnas: KanbanColumn(id, title). |
Items | IEnumerable<TItem> | Todas las tarjetas. |
Label | string | Texto visible de la etiqueta (gráficos: nombre accesible; IconButton: nombre accesible y sugerencia). |
Style | string | Estilo en línea agregado al elemento raíz. |
Eventos
| Evento | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
OnMove | EventCallback<KanbanMove<TItem>> | Se genera con KanbanMove(item, from, to) cuando se mueve una tarjeta. |
Paquete
Kanban forma parte de RayCraft Complete. Paquete: RayCraft.Blazor.Complete. Se obtiene del feed privado de RayCraft y requiere una licencia activa. Consulte Primeros pasos.
Enviar comentariosVersión 1.0.3