Histogram
CompleteRecuentos de valores en rangos iguales, dibujados como barras contiguas. Elija el número de intervalos o el ancho de un intervalo y muestre recuentos o proporciones.
Ejemplo

Parámetros
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Bins | int | |
BinWidth | Double | |
Class | string | Clases CSS adicionales que se agregan al elemento raíz. |
Height | Double | Altura máxima del cuerpo de la cuadrícula, por ejemplo 24rem (28rem de forma predeterminada con VirtualScroll). |
Label | string | Texto visible de la etiqueta (gráficos: nombre accesible; IconButton: nombre accesible y sugerencia). |
Scale | HistogramScale | Ancho de un día en la escala de tiempo: Day, Week o Month. |
ShowDataLabels | bool | Escribe el valor en cada marca (barras, puntos de línea, sectores circulares). |
ShowExport | bool | Agrega botones que guardan el gráfico como imagen PNG o SVG. |
ShowGrid | bool | Dibuja líneas de cuadrícula horizontales. |
ShowLegend | bool | Muestra la leyenda en la que se puede hacer clic. |
Style | string | Estilo en línea agregado al elemento raíz. |
ValueFormat | string | Formato numérico para el eje y la información sobre herramientas, p. ej. N0 o P1. |
Values | IEnumerable<Double> | Los números que se representan. |
Width | Double | Skeleton: cualquier longitud CSS. Charts: ancho del dibujo en unidades SVG (el gráfico sigue adaptándose a su contenedor). |
Paquete
Histogram forma parte de RayCraft Complete. Paquete: RayCraft.Blazor.Complete. Se obtiene del feed privado de RayCraft y requiere una licencia activa. Consulte Primeros pasos.
Enviar comentariosVersión 1.0.3