ChartToolbar
CompleteDiagrammets verktøyknapper: zoom inn, zoom ut, flytt til venstre, flytt til høyre, tilbakestill og eksporter.
Del av LineChart
Parametere
| Parameter | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
ShowExport | bool | |
Zoomable | bool | |
CanZoomIn | bool | |
CanZoomOut | bool | |
CanPanLeft | bool | |
CanPanRight | bool |
Hendelser
| Hendelse | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
OnZoomIn | EventCallback | |
OnZoomOut | EventCallback | |
OnPanLeft | EventCallback | |
OnPanRight | EventCallback | |
OnReset | EventCallback | |
OnExport | EventCallback |
Pakke
ChartToolbar er en del av RayCraft Complete. Pakke: RayCraft.Blazor.Complete. Den hentes fra RayCrafts private feed og krever en aktiv lisens. Se Kom i gang.
Send tilbakemeldingVersjon 1.0.3