Gantt
CompleteUm plano de projeto: uma lista de tarefas à esquerda, barras em uma escala de tempo à direita, com subtarefas, progresso, marcos e dependências término-início.
Exemplo

Parâmetros
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
AutoSchedule | bool | Move as tarefas dependentes quando uma tarefa é movida ou redimensionada. |
Class | string | Classes CSS extras adicionadas ao elemento raiz. |
Columns | IEnumerable<GanttColumn> | Definições de colunas: elementos DataGridColumn. |
Editable | bool | Permite que os usuários editem as células da coluna clicando nelas. |
End | DateTime? | Último dia mostrado (por padrão, um pouco depois da última tarefa). |
Label | string | Texto visível do rótulo (gráficos: nome acessível; IconButton: nome acessível e dica de ferramenta). |
ListWidth | string | Largura da lista de tarefas, por exemplo 20rem (ela se estreita sozinha em telas pequenas). |
RowHeight | int | Altura da linha em pixels quando VirtualScroll está ativado (44 por padrão). |
Scale | GanttScale | Largura de um dia na escala de tempo: Day, Week ou Month. |
SelectedId | string | Id da tarefa selecionada. Use com @bind-SelectedId. |
ShowCriticalPath | bool | Marca as tarefas sem folga no plano (caminho crítico). |
ShowDates | bool | Mostra as colunas de início e término na lista de tarefas (true por padrão). |
ShowResource | bool | Mostra a coluna de recursos quando as tarefas têm recursos (true por padrão). |
ShowToday | bool | Desenha uma linha na data de hoje. |
ShowToolbar | bool | Mostra a barra de ferramentas com o seletor de colunas e a exportação CSV. |
Start | DateTime? | Primeiro dia mostrado (por padrão, um pouco antes da primeira tarefa). |
Style | string | Estilo embutido adicionado ao elemento raiz. |
Tasks | IEnumerable<GanttTask> | As tarefas. Elas são alteradas no lugar quando uma barra é movida. |
Eventos
| Evento | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
ScaleChanged | EventCallback<GanttScale> | |
SelectedIdChanged | EventCallback<string> | |
TaskChanged | EventCallback<GanttTask> | Gerado depois que as datas de uma tarefa mudam por arrasto ou com o teclado. |
Pacote
Gantt faz parte do RayCraft Complete. Pacote: RayCraft.Blazor.Complete. Vem do feed privado do RayCraft e requer uma licença ativa. Veja Primeiros passos.
Enviar feedbackVersão 1.0.3