PivotGrid
CompleteResume uma lista em uma tabela cruzada: campos nas linhas, campos nas colunas e números nas células, com subtotais, totais gerais e um seletor de campos.
Exemplo

Parâmetros
API
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Class | string | Classes CSS extras adicionadas ao elemento raiz. |
Dense | bool | Usa um preenchimento de célula mais justo. |
ExportFileName | string | Nome do arquivo da exportação CSV, sem a extensão. |
Fields | RenderFragment | Os campos que podem ser filtrados. |
Items | IEnumerable<TItem> | Os itens a resumir. |
Label | string | Texto visível do rótulo (gráficos: nome acessível; IconButton: nome acessível e dica de ferramenta). |
ShowColumnSubtotals | bool | Adiciona uma coluna de subtotal depois das colunas de cada nível superior de colunas. |
ShowExport | bool | Adiciona à barra de ferramentas um botão que salva a tabela como arquivo CSV. |
ShowFieldZones | bool | Mostra os campos em zonas que aceitam arrastar e soltar (ocultos, linhas, colunas, valores). |
ShowGrandTotals | bool | Adiciona uma linha de total e, quando há campos de coluna, uma coluna de total. |
ShowToolbar | bool | Mostra a barra de ferramentas com o seletor de campos e, quando definido, o botão de exportar. |
Style | string | Estilo embutido adicionado ao elemento raiz. |
PivotField
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Aggregate | DataGridAggregate | Adiciona um valor à linha de resumo: Sum, Average, Min, Max ou Count. |
Area | PivotArea | Onde o campo começa: Row, Column, Value ou Hidden. |
Format | string | String de formato para números e datas, p. ex. N0 ou d. |
Title | string | Texto de título (cabeçalho da gaveta, legenda de guia, título de coluna, legenda de etapa). |
Value | Func<TItem, Object> | Lê o valor do campo de um item. |
Eventos
API
| Evento | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
OnCellClick | EventCallback<PivotCellClick<TItem>> | Gerado quando uma figura é pressionada, com as chaves de linha e coluna, a figura e os itens por trás dela. |
Pacote
PivotGrid faz parte do RayCraft Complete. Pacote: RayCraft.Blazor.Complete. Vem do feed privado do RayCraft e requer uma licença ativa. Veja Primeiros passos.
Enviar feedbackVersão 1.0.3