Kanban
CompleteQuadro com colunas. Os cartões se movem arrastando ou com os botões de seta; o quadro gera OnMove e você atualiza seus dados, de modo que ele sempre reflete o seu estado.
Exemplo

Parâmetros
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
CardTemplate | RenderFragment<TItem> | Conteúdo de um cartão. O cartão está disponível como contexto. |
Class | string | Classes CSS extras adicionadas ao elemento raiz. |
ColumnOf | Func<TItem, string> | Devolve o id da coluna a que um cartão pertence. |
Columns | IEnumerable<KanbanColumn> | As colunas: KanbanColumn(id, title). |
Items | IEnumerable<TItem> | Todos os cartões. |
Label | string | Texto visível do rótulo (gráficos: nome acessível; IconButton: nome acessível e dica de ferramenta). |
Style | string | Estilo embutido adicionado ao elemento raiz. |
Eventos
| Evento | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
OnMove | EventCallback<KanbanMove<TItem>> | Gerado com KanbanMove(item, from, to) quando um cartão é movido. |
Pacote
Kanban faz parte do RayCraft Complete. Pacote: RayCraft.Blazor.Complete. Vem do feed privado do RayCraft e requer uma licença ativa. Veja Primeiros passos.
Enviar feedbackVersão 1.0.3