PivotGrid
CompleteVat een lijst samen in een kruistabel: velden op de rijen, velden over de kolommen en cijfers in de cellen, met subtotalen, eindtotalen en een veldkiezer.
Voorbeeld

Parameters
API
| Parameter | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
Class | string | Extra CSS-klassen die aan het hoofdelement worden toegevoegd. |
Dense | bool | Gebruikt krappere celopvulling. |
ExportFileName | string | Bestandsnaam van de CSV-export, zonder extensie. |
Fields | RenderFragment | De velden die kunnen worden gefilterd. |
Items | IEnumerable<TItem> | De samen te vatten items. |
Label | string | Zichtbare labeltekst (grafieken: toegankelijke naam; IconButton: toegankelijke naam en knopinfo). |
ShowColumnSubtotals | bool | Voegt een subtotaalkolom toe na de kolommen van elk hoger kolomniveau. |
ShowExport | bool | Voegt aan de werkbalk een knop toe die de tabel als CSV-bestand opslaat. |
ShowFieldZones | bool | Toont de velden in zones die slepen en neerzetten accepteren (verborgen, rijen, kolommen, waarden). |
ShowGrandTotals | bool | Voegt een totaalrij toe en, als er kolomvelden zijn, een totaalkolom. |
ShowToolbar | bool | Toont de werkbalk met de veldkiezer en, indien ingesteld, de exportknop. |
Style | string | Inline stijl die aan het hoofdelement wordt toegevoegd. |
PivotField
| Parameter | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
Aggregate | DataGridAggregate | Voegt een waarde aan de samenvattingsrij toe: Sum, Average, Min, Max of Count. |
Area | PivotArea | Waar het veld begint: Row, Column, Value of Hidden. |
Format | string | Opmaaktekenreeks voor getallen en datums, bijv. N0 of d. |
Title | string | Titeltekst (kop van de lade, tabbladbijschrift, kolomkop, stapbijschrift). |
Value | Func<TItem, Object> | Leest de waarde van het veld uit een item. |
Gebeurtenissen
API
| Gebeurtenis | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
OnCellClick | EventCallback<PivotCellClick<TItem>> | Geactiveerd wanneer een cijfer wordt ingedrukt, met de rij- en kolomsleutels, het cijfer en de items erachter. |
Pakket
PivotGrid maakt deel uit van RayCraft Complete. Pakket: RayCraft.Blazor.Complete. Het komt uit de privéfeed van RayCraft en vereist een actieve licentie. Zie Aan de slag.
Feedback sturenVersie 1.0.3