Kanban
CompleteBord met kolommen. Kaarten verplaatsen door te slepen of met de pijlknoppen; het bord activeert OnMove en u werkt uw gegevens bij, zodat het altijd uw toestand weergeeft.
Voorbeeld

Parameters
| Parameter | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
CardTemplate | RenderFragment<TItem> | Inhoud van een kaart. De kaart is beschikbaar als context. |
Class | string | Extra CSS-klassen die aan het hoofdelement worden toegevoegd. |
ColumnOf | Func<TItem, string> | Geeft het id van de kolom terug waartoe een kaart behoort. |
Columns | IEnumerable<KanbanColumn> | De kolommen: KanbanColumn(id, title). |
Items | IEnumerable<TItem> | Alle kaarten. |
Label | string | Zichtbare labeltekst (grafieken: toegankelijke naam; IconButton: toegankelijke naam en knopinfo). |
Style | string | Inline stijl die aan het hoofdelement wordt toegevoegd. |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
OnMove | EventCallback<KanbanMove<TItem>> | Geactiveerd met KanbanMove(item, from, to) wanneer een kaart wordt verplaatst. |
Pakket
Kanban maakt deel uit van RayCraft Complete. Pakket: RayCraft.Blazor.Complete. Het komt uit de privéfeed van RayCraft en vereist een actieve licentie. Zie Aan de slag.
Feedback sturenVersie 1.0.3