Descriptions
FreeSleutel-waardeparen in een raster, voor de details van een record. De kolommen vallen op smalle schermen terug tot één.
Voorbeeld

Parameters
Descriptions
| Parameter | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
Bordered | bool | Tekent een dunne rand. |
ChildContent | RenderFragment | Inhoud die binnen de component wordt weergegeven. |
Class | string | Extra CSS-klassen die aan het hoofdelement worden toegevoegd. |
Columns | int | Aantal kolommen op brede schermen (1 tot 4, standaard 3). |
Style | string | Inline stijl die aan het hoofdelement wordt toegevoegd. |
Vertical | bool | Zet het label boven de waarde. |
DescriptionItem
| Parameter | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
ChildContent | RenderFragment | Inhoud die binnen de component wordt weergegeven. |
Class | string | Extra CSS-klassen die aan het hoofdelement worden toegevoegd. |
Label | string | De term. |
Style | string | Inline stijl die aan het hoofdelement wordt toegevoegd. |
Wide | bool | Beslaat elke kolom. |
Pakket
Descriptions maakt deel uit van RayCraft Free. Pakket: RayCraft.Blazor. Het komt van nuget.org. Zie Aan de slag.
Feedback sturenVersie 1.0.3