PivotGrid
CompleteSammanfattar en lista i en korstabell: fält på raderna, fält över kolumnerna och siffror i cellerna, med delsummor, totalsummor och en fältväljare.
Exempel

Parametrar
API
| Parameter | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
Class | string | Extra CSS-klasser som läggs till på rotelementet. |
Dense | bool | Använder tätare cellutfyllnad. |
ExportFileName | string | Filnamn för CSV-exporten, utan filnamnstillägg. |
Fields | RenderFragment | Fälten som kan filtreras. |
Items | IEnumerable<TItem> | Objekten som ska sammanfattas. |
Label | string | Synlig etikettext (diagram: tillgängligt namn; IconButton: tillgängligt namn och verktygstips). |
ShowColumnSubtotals | bool | Lägger till en delsummekolumn efter kolumnerna på varje övre kolumnnivå. |
ShowExport | bool | Lägger till en knapp i verktygsfältet som sparar tabellen som CSV-fil. |
ShowFieldZones | bool | Visar fälten i zoner som accepterar dra och släpp (dolda, rader, kolumner, värden). |
ShowGrandTotals | bool | Lägger till en summarad och, när det finns kolumnfält, en summakolumn. |
ShowToolbar | bool | Visar verktygsfältet med fältväljaren och, om angiven, exportknappen. |
Style | string | Inbäddad stil som läggs till på rotelementet. |
PivotField
| Parameter | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
Aggregate | DataGridAggregate | Lägger till ett värde i sammanfattningsraden: Sum, Average, Min, Max eller Count. |
Area | PivotArea | Var fältet startar: Row, Column, Value eller Hidden. |
Format | string | Formatsträng för tal och datum, t.ex. N0 eller d. |
Title | string | Rubriktext (lådans rubrik, flikens bildtext, kolumnrubrik, stegets bildtext). |
Value | Func<TItem, Object> | Läser fältets värde från ett objekt. |
Händelser
API
| Händelse | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
OnCellClick | EventCallback<PivotCellClick<TItem>> | Utlöses när en siffra trycks, med rad- och kolumnnycklarna, siffran och objekten bakom den. |
Paket
PivotGrid ingår i RayCraft Complete. Paket: RayCraft.Blazor.Complete. Den hämtas från RayCrafts privata flöde och kräver en aktiv licens. Se Kom igång.
Skicka synpunkterVersion 1.0.3