Kanban
CompleteTavla med kolumner. Kort flyttas genom att dra eller med pilknapparna; tavlan utlöser OnMove och data uppdateras, så den speglar alltid tillståndet.
Exempel

Parametrar
| Parameter | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
CardTemplate | RenderFragment<TItem> | Innehåll i ett kort. Kortet är tillgängligt som kontext. |
Class | string | Extra CSS-klasser som läggs till på rotelementet. |
ColumnOf | Func<TItem, string> | Returnerar id för den kolumn som ett kort tillhör. |
Columns | IEnumerable<KanbanColumn> | Kolumnerna: KanbanColumn(id, title). |
Items | IEnumerable<TItem> | Alla kort. |
Label | string | Synlig etikettext (diagram: tillgängligt namn; IconButton: tillgängligt namn och verktygstips). |
Style | string | Inbäddad stil som läggs till på rotelementet. |
Händelser
| Händelse | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
OnMove | EventCallback<KanbanMove<TItem>> | Utlöses med KanbanMove(item, from, to) när ett kort flyttas. |
Paket
Kanban ingår i RayCraft Complete. Paket: RayCraft.Blazor.Complete. Den hämtas från RayCrafts privata flöde och kräver en aktiv licens. Se Kom igång.
Skicka synpunkterVersion 1.0.3