Kanban
CompleteTafel mit Spalten. Karten bewegen sich per Ziehen oder mit den Pfeilschaltflächen; die Tafel löst OnMove aus, und Sie aktualisieren Ihre Daten, sodass sie stets Ihren Zustand widerspiegelt.
Beispiel

Parameter
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
CardTemplate | RenderFragment<TItem> | Inhalt einer Karte. Die Karte steht als Kontext zur Verfügung. |
Class | string | Zusätzliche CSS-Klassen, die dem Wurzelelement hinzugefügt werden. |
ColumnOf | Func<TItem, string> | Gibt die Id der Spalte zurück, zu der eine Karte gehört. |
Columns | IEnumerable<KanbanColumn> | Die Spalten: KanbanColumn(id, title). |
Items | IEnumerable<TItem> | Alle Karten. |
Label | string | Sichtbarer Beschriftungstext (Diagramme: zugänglicher Name; IconButton: zugänglicher Name und QuickInfo). |
Style | string | Inline-Stil, der dem Wurzelelement hinzugefügt wird. |
Ereignisse
| Ereignis | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
OnMove | EventCallback<KanbanMove<TItem>> | Wird mit KanbanMove(item, from, to) ausgelöst, wenn eine Karte verschoben wird. |
Paket
Kanban gehört zu RayCraft Complete. Paket: RayCraft.Blazor.Complete. Es stammt aus dem privaten RayCraft-Feed und erfordert eine aktive Lizenz. Siehe Erste Schritte.
Feedback sendenVersion 1.0.3