Kanban
CompleteTableau avec colonnes. Les cartes se déplacent par glissement ou avec les boutons fléchés ; le tableau déclenche OnMove et vous mettez vos données à jour, il reflète donc toujours votre état.
Exemple

Paramètres
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
CardTemplate | RenderFragment<TItem> | Contenu d'une carte. La carte est disponible comme contexte. |
Class | string | Classes CSS supplémentaires ajoutées à l'élément racine. |
ColumnOf | Func<TItem, string> | Renvoie l'id de la colonne à laquelle appartient une carte. |
Columns | IEnumerable<KanbanColumn> | Les colonnes : KanbanColumn(id, title). |
Items | IEnumerable<TItem> | Toutes les cartes. |
Label | string | Texte d'étiquette visible (graphiques : nom accessible ; IconButton : nom accessible et info-bulle). |
Style | string | Style en ligne ajouté à l'élément racine. |
Événements
| Événement | Type | Description |
|---|---|---|
OnMove | EventCallback<KanbanMove<TItem>> | Déclenché avec KanbanMove(item, from, to) quand une carte est déplacée. |
Paquet
Kanban fait partie de RayCraft Complete. Paquet : RayCraft.Blazor.Complete. Il provient du flux privé RayCraft et nécessite une licence active. Voir Premiers pas.
Envoyer un retourVersion 1.0.3