PivotGrid
CompleteOppsummerer en liste i en krysstabell: felt i radene, felt på tvers av kolonnene og tall i cellene, med delsummer, totalsummer og en feltvelger.
Eksempel

Parametere
API
| Parameter | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
Class | string | Ekstra CSS-klasser som legges til rotelementet. |
Dense | bool | Bruker strammere celleutfylling. |
ExportFileName | string | Filnavn for CSV-eksporten, uten filendelse. |
Fields | RenderFragment | Feltene som kan filtreres. |
Items | IEnumerable<TItem> | Elementene som skal oppsummeres. |
Label | string | Synlig etikettekst (diagrammer: tilgjengelig navn; IconButton: tilgjengelig navn og verktøytips). |
ShowColumnSubtotals | bool | Legger til en delsumkolonne etter kolonnene på hvert øvre kolonnenivå. |
ShowExport | bool | Legger til en knapp på verktøylinjen som lagrer tabellen som CSV-fil. |
ShowFieldZones | bool | Viser feltene i soner som godtar dra og slipp (skjulte, rader, kolonner, verdier). |
ShowGrandTotals | bool | Legger til en sumrad og, når det finnes kolonnefelt, en sumkolonne. |
ShowToolbar | bool | Viser verktøylinjen med feltvelgeren og, hvis angitt, eksportknappen. |
Style | string | Innebygd stil som legges til rotelementet. |
PivotField
| Parameter | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
Aggregate | DataGridAggregate | Legger til en verdi i sammendragsraden: Sum, Average, Min, Max eller Count. |
Area | PivotArea | Hvor feltet starter: Row, Column, Value eller Hidden. |
Format | string | Formatstreng for tall og datoer, f.eks. N0 eller d. |
Title | string | Tittel (skuffens overskrift, fanens bildetekst, kolonneoverskrift, trinnets bildetekst). |
Value | Func<TItem, Object> | Leser feltets verdi fra et element. |
Hendelser
API
| Hendelse | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
OnCellClick | EventCallback<PivotCellClick<TItem>> | Utløses når et tall trykkes, med rad- og kolonnenøklene, tallet og elementene bak det. |
Pakke
PivotGrid er en del av RayCraft Complete. Pakke: RayCraft.Blazor.Complete. Den hentes fra RayCrafts private feed og krever en aktiv lisens. Se Kom i gang.
Send tilbakemeldingVersjon 1.0.3