PivotGrid
CompleteОбобщава списък в кръстосана таблица: полета по редовете, полета по колоните и числа в клетките, с междинни и общи суми и избирач на полета.
Пример

Параметри
API
| Параметър | Тип | Описание |
|---|---|---|
Class | string | Допълнителни CSS класове, добавени към коренния елемент. |
Dense | bool | Ползва по-тесен вътрешен отстъп на клетките. |
ExportFileName | string | Име на файла за CSV експорта, без разширението. |
Fields | RenderFragment | Полетата, които могат да се филтрират. |
Items | IEnumerable<TItem> | Елементите за обобщаване. |
Label | string | Видим текст на етикета (графики: достъпно име; IconButton: достъпно име и подсказка). |
ShowColumnSubtotals | bool | Добавя колона с междинна сума след колоните на всяко горно ниво на колони. |
ShowExport | bool | Добавя бутон в лентата, който записва таблицата като CSV файл. |
ShowFieldZones | bool | Показва полетата в зони, които приемат влачене и пускане (скрити, редове, колони, стойности). |
ShowGrandTotals | bool | Добавя ред с общата сума и, когато има колони-полета, колона с общата сума. |
ShowToolbar | bool | Показва лентата с избирача на полета и, когато е зададен, бутона за експорт. |
Style | string | Вграден стил, добавен към коренния елемент. |
PivotField
| Параметър | Тип | Описание |
|---|---|---|
Aggregate | DataGridAggregate | Добавя стойност в обобщаващия ред: Sum, Average, Min, Max или Count. |
Area | PivotArea | Къде започва полето: Row, Column, Value или Hidden. |
Format | string | Форматиращ низ за числа и дати, напр. N0 или d. |
Title | string | Текст на заглавие (заглавие на чекмедже, надпис на раздел, заглавие на колона, надпис на стъпка). |
Value | Func<TItem, Object> | Чете стойността на полето от елемент. |
Събития
API
| Събитие | Тип | Описание |
|---|---|---|
OnCellClick | EventCallback<PivotCellClick<TItem>> | Вдига се, когато се натисне фигура, с ключовете на реда и колоната, фигурата и елементите зад нея. |
Пакет
PivotGrid е част от RayCraft Complete. Пакет: RayCraft.Blazor.Complete. Тя се тегли от частния feed на RayCraft и изисква активен лиценз. Вижте Първи стъпки.
Изпратете обратна връзкаВерсия 1.0.3