NavMenu
FreeNavigation verticale avec mise en évidence de la page active (construite sur NavLink) et groupes repliables. Donnez un Tooltip à NavItem et une Icon à NavGroup quand le menu est utilisé dans un Drawer avec Mini : le tiroir fermé n'affiche alors que des icônes, et un groupe s'ouvre en petit volet déroulant.
Exemple

Paramètres
NavMenu
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
ChildContent | RenderFragment | Contenu affiché à l'intérieur du composant. |
Class | string | Classes CSS supplémentaires ajoutées à l'élément racine. |
Label | string | Texte d'étiquette visible (graphiques : nom accessible ; IconButton : nom accessible et info-bulle). |
Style | string | Style en ligne ajouté à l'élément racine. |
NavItem
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
ChildContent | RenderFragment | Contenu affiché à l'intérieur du composant. |
Class | string | Classes CSS supplémentaires ajoutées à l'élément racine. |
Href | string | Adresse du lien. Sur un Button, il fait afficher le bouton comme un lien d'apparence identique. |
Icon | IconName? | Icône à afficher (IconName). |
Match | NavLinkMatch | NavLinkMatch.Prefix (par défaut) ou All. |
Style | string | Style en ligne ajouté à l'élément racine. |
Tooltip | string | Texte d'info-bulle natif ; utilisez-le sur les NavItems pour que le rail réduit aux icônes reste compréhensible. |
NavGroup
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
ChildContent | RenderFragment | Contenu affiché à l'intérieur du composant. |
Class | string | Classes CSS supplémentaires ajoutées à l'élément racine. |
Expanded | bool | Indique si l'élément est ouvert. À utiliser avec @bind-Expanded. |
Icon | IconName? | Icône à afficher (IconName). |
Style | string | Style en ligne ajouté à l'élément racine. |
Title | string | Texte du titre (en-tête de tiroir, légende d'onglet, en-tête de colonne, légende d'étape). |
Paquet
NavMenu fait partie de RayCraft Free. Paquet : RayCraft.Blazor. Il provient de nuget.org. Voir Premiers pas.
Contrôles associés
Envoyer un retourVersion 1.0.3